News Update :
Home » » Hasil Free Practice II GP Malaysia 2014

Hasil Free Practice II GP Malaysia 2014

Penulis : Unknown on Saturday 29 March 2014 | 02:42

 

Mercedes Kuasai Free Practice II GP Malaysia


Hasil Free Practice II GP Malaysia 2014 dan Mercedes GP 2014 menguasai hari pertama sesi latihan bebas GP Malaysia. Setelah Lewis Hamilton di sesi pertama, giliran Nico Rosberg yang berjaya di sesi kedua.

Pada free practice f1 GP Malaysia 2014 kedua yang dihelat di sirkuit Sepang, Jumat (28/3/2014) pagi WIB, Rosberg membukukan waktu 1 menit 39,909 detik. Pebalap Jerman itu unggul 0,035 dari Kimi Raikkonen yang kembali duduk di posisi kedua di sesi latihan bebas.


Free Practice II GP Malaysia F1 2014 Di posisi ketiga menguntit juara bertahan F1, Sebastian Vettel, yang berhasil memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 39,070 detik. Di posisi keempat Hamilton disusul Fernando Alonso di posisi kelima.

Felipe Massa, Daniel Ricciardo, Jenson Button, Valtteri Bottas, dan Nico Hulkenberg melengkapi posisi sepuluh besar.

Hasil Lengkap Free Practice II GP Malaysia :


 1. Nico Rosberg Mercedes 1m39.909s 30
 2. Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.944s +0.035s 30
 3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.970s +0.061s 30
 4. Lewis Hamilton Mercedes 1m40.051s +0.142s 32
 5. Fernando Alonso Ferrari 1m40.103s +0.194s 29
 6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m40.112s +0.203s 34
 7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.276s +0.367s 29
 8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.628s +0.719s 28
 9. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m40.638s +0.729s 35
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.691s +0.782s 34
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.777s +0.868s 33
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m41.014s +1.105s 20
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m41.257s +1.348s 28
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m41.325s +1.416s 32
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m41.407s +1.498s 34
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m41.671s +1.762s 25
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.531s +2.622s 14
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m43.638s +3.729s 20
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m43.752s +3.843s 29
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m45.703s +5.794s 31
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 0
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault 0

Share this article :
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. Formula 1 . All Rights Reserved.
Design Template by kwanyar-news | Support by creating website | Powered by Blogger